Το Αριστείο της ΕΑΚ, η ανώτατη τιμητική διάκριση στον κυπριακό αθλητισμό, απονεμήθηκε στην ΚΟΚ και την Οργανωτική Επιτροπή του Ευρωμπάσκετ 2025, απόρροια της εξαιρετικής διοργάνωσης του Γ’ ομίλου. Το Αριστείο παρέλαβαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ανδρέας Μουζουρίδης, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μαρκ Κληρίδης και ο διευθυντής της Ο.Ε. Άθως Αντωνίου. Τους συνόδευσαν στη σκηνή τα άτομα και στελέχη που εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση του τουρνουά από την Κύπρο.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των μελών της ΕΑΚ για τους κορυφαίους ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:

Κορυφαίοι αθλητές
| Όνομα (άθλημα) | Βαθμοί | Πρωτιές |
| 1. Κοντίδης Παύλος (ιστιοπλοΐα) | 1545 | 40 |
| 2. Γεωργίου Μάριος (ενόργανη γυμναστική) | 1337 | 24 |
| 3. Κεσίδης Ιωσήφ (στίβος) | 1240 | 21 |
| 4. Μιχαήλ Νεόφυτος (ποδόσφαιρο) | 1021 | 16 |
| 5. Αντωνίου Γιάννης (τζούντο) | 690 | 1 |
| 6. Κυριάκου Νεόφυτος (ενόργανη γυμναστική) | 666 | 1 |
| 7. Πηλακούρης Σωκράτης (ενόργανη γυμναστική) | 575 | 0 |
| 8. Τοφαλίδης Αλέξανδρος (ξιφασκία) | 548 | 0 |

Κορυφαίες αθλήτριες
| Όνομα (άθλημα) | Βαθμοί | Πρωτιές |
| 1. Κουλιτσένκο Έλενα (στίβος) | 1718 | 63 |
| 2. Αντωνίου Κάλια (κολύμβηση) | 1209 | 20 |
| 3. Βιολάρη Άντρη (ποδόσφαιρο) | 973 | 11 |
| 4. Φωτοπούλου Ολίβια (στίβος) | 831 | 1 |
| 5. Σάββα Βαλεντίνα (στίβος) | 819 | 3 |
| 6. Νικολάου Κωνσταντίνα (σκοποβολή) | 720 | 1 |
| 7. Τουκολούκοβα Βέρα (ρυθμική γυμναστική) | 705 | 3 |
| 8. Ιωαννίδου Στυλιάνα (στίβος) | 647 | 1 |

Καλύτερες ομάδες Ανδρών
| Όνομα (άθλημα) | Βαθμοί | Πρωτιές |
| 1. Πάφος FC (ποδόσφαιρο) | 1962 | 92 |
| 2. ΑΕΚ Λάρνακας (ποδόσφαιρο) | 1122 | 1 |
| 3. Παφιακός (βόλεϊ) | 979 | 3 |
| 4. ΑΕΚ Λάρνακας (μπάσκετ) | 941 | 2 |
| 5. Ανόρθωση (χάντμπολ) | 868 | 1 |
| 6. Εθνική ομάδα Davis Cup (τένις) | 823 | 4 |

Καλύτερες ομάδες Γυναικών
| Όνομα (άθλημα) | Βαθμοί | Πρωτιές |
| 1. Ολυμπιάδα Νεάπολης (βόλεϊ) | 1517 | 39 |
| 2. Εθνική ομάδα σκητ (σκοποβολή) | 1347 | 27 |
| 3. Εθνική ομάδα (ποδόσφαιρο) | 1275 | 25 |
| 4. Απόλλων Ladies (ποδόσφαιρο) | 1085 | 10 |
| 5. Εθνική ομάδα Billie Jean King (τένις) | 853 | 2 |

