Μετά την κατάκτηση του Super Cup ο Άρης προετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις του στη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάτε Μπορίσοφ.
Η προσεχής αντίπαλος του Άρη, στην πρώτη προκριματική φάση απέκλεισε την Παρτιζάνι με 2-0 και θα βρεθεί στο δρόμο των πρωταθλητών μας.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην Κύπρο την Τετάρτη 26 Ιουλίου και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα στην Ουγγαρία.
Ο Άρης θα γίνει η έκτη ομάδα μας που θα αντιμετωπίσει εκπρόσωπο της Λευκορωσίας και η Μπάτε, θα έρθει στην Κύπρο για δεύτερη φορά μετά το 2007 όπου αντιμετώπισε τον ΑΠΟΕΛ.
Μέχρι τώρα ο απολογισμός μας με ομάδες της Λευκορωσίας σε δέκα αγώνες κατέγραψε 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες με συντελεστή τερμάτων 19-7.
Αναλυτικά η προϊστορία μας με ομάδες της Λευκορωσίας:
Ημερομηνία | Διοργάνωση | Φάση | Πόλη/Στάδιο | Αγώνας | Σκορ |
12.08.1009 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Μινσκ | Μπελσίνα – Ομόνοια | 1-5 |
26.08.1999 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Μακάρειο | Ομόνοια – Μπελσίνα | 3-0 |
12.07.2005 | Champions League | 1η φάση | Μινσκ | Μινσκ – Ανόρθωση | 1-1 |
20.07.2005 | Champions League | 1η φάση | ΓΣΠ | Ανόρθωση – Μινσκ | 1-0 |
17.07.2007 | Champions League | 1η φάση | ΓΣΠ | ΑΠΟΕΛ – Μπάτε | 2-0 |
24.07.2007 | Champions League | 1η φάση | Μπορίσοφ | Μπάτε – ΑΠΟΕΛ | 3-0 |
27.07.2017 | Europa League | 3η φάση | ΑΕΚ Αρένα | ΑΕΚ – Μινσκ | 2-0 |
03.08.2017 | Europa League | 3η φάση | Μινσκ | Μινσκ – ΑΕΚ | 1-1 |
09.08.2018 | Europa League | 3η φάση | ΓΣΠ | Απόλλων – Μπρεστ | 4-0 |
16.08.2018 | Europa League | 3η φάση | Μπρεστ | Μπρεστ – Απόλλων | 1-0 |
Πηγή: ΚΟΠ