Η μάχη για τον τίτλο στη φετινή Σέριε Α είναι μεγάλη. Την 22η αγωνιστική δύο αγώνες κλέβουν αναμφίβολα την παράσταση. Η πρωταθλήτρια Γιουβέντους φιλοξενείται από τη Νάπολι στο «Σαν Πάολο» σε ένα ντέρμπι βαθμών αλλά και γοήτρου.
Η «Γηραιά Κυρία» είναι ήδη επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μίλαν και δεν έχει την πολυτέλεια απώλειας βαθμών. Οι «παρτενοπέι» διεκδικούν την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά με ενδεχόμενη νίκη επί της Γιουβέντους μπορούν να ονειρεύονται ακόμη και τον τίτλο.
Μεγάλο παιχνίδι αναμένεται να γίνει και στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», εκεί όπου η Ίντερ υποδέχεται τη Λάτσιο. «Νερατζούρι» και «λατσιάλι» διεκδικούν τον τίτλο.
Θεωρητικά εύκολο έργο έχει η πρωτοπόρος Μίλαν, που φιλοξενείται από την Σπέτσια.
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Ν | Ι | Η | Γ | |
1 | ΜΙΛΑΝ | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45:23 | 22 | 6 | 3 | 2 | 24:15 | 9 | 1 | 0 | 21:8 | |
2 | ΙΝΤΕΡ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 51:23 | 28 | 8 | 1 | 1 | 29:11 | 6 | 4 | 1 | 22:10 | |
3 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:18 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 5 | 4 | 1 | 21:10 | |
4 | ΡΟΜΑ | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44:35 | 9 | 8 | 3 | 0 | 28:13 | 4 | 1 | 5 | 16:22 | |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36:27 | 9 | 6 | 2 | 3 | 17:14 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | |
6 | ΝΑΠΟΛΙ * | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 44:21 | 23 | 6 | 1 | 3 | 27:10 | 6 | 0 | 4 | 17:11 | |
7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 48:29 | 19 | 5 | 3 | 3 | 26:16 | 5 | 4 | 1 | 22:13 | |
8 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:32 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | |
10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31:32 | -1 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | |
11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:28 | -5 | 3 | 3 | 5 | 9:12 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | |
12 | ΤΖΕΝΟΑ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24:31 | -7 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | |
13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28:35 | -7 | 4 | 2 | 4 | 18:19 | 2 | 3 | 6 | 10:16 | |
14 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:41 | -17 | 2 | 4 | 5 | 12:21 | 4 | 1 | 5 | 12:20 | |
15 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:33 | -12 | 4 | 4 | 3 | 11:11 | 1 | 3 | 6 | 10:22 | |
16 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28:38 | -10 | 1 | 3 | 6 | 10:19 | 4 | 3 | 4 | 18:19 | |
17 | ΤΟΡΙΝΟ | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 32:41 | -9 | 0 | 6 | 4 | 14:19 | 2 | 4 | 5 | 18:22 | |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24:39 | -15 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 1 | 2 | 7 | 11:20 | |
19 | ΠΑΡΜΑ | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14:41 | -27 | 1 | 3 | 6 | 3:18 | 1 | 3 | 6 | 11:23 | |
20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 22:50 | -28 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | 0 | 2 | 9 | 9:30 |
Χρίστος Τζιοβάνη